目次
スワップポイントとは?
スワップポイントとは、通貨ペアを保有したときに獲得できる金利の差のこと。マニアックな通貨ペアほど金利が高額で、 スワップポイントもUPします。
とりわけトルコリラや南アフリカランドなどはスワップポイントが高く、スワップ取引で収益を出しやすいとされています。
XMのスワップポイント一覧(10万通貨あたり/円換算)
これからはXMの通貨ペアごとのスワップポイントをピックアップしています。
スワップポイントは通貨ごとに対比させやすいよう円換算しています。
通貨ペア | 買いスワップ(円換算) |
売りスワップ(円換算)
|
AUDCAD(豪ドル/カナダドル) | -403 | -182 |
AUDCHF(豪ドル/スイスフラン) | 58 | -644 |
AUDJPY(豪ドル/日本円) | -92 | -492 |
AUDNZD(豪ドル/NZドル) | -301 | -285 |
AUDUSD(豪ドル/米ドル) | -447 | 57 |
CADCHF(カナダドル/スイスフラン) | 207 | -858 |
CADJPY(カナダドル/日本円) | 98 | -762 |
CHFJPY(スイスフラン/日本円) | -661 | -231 |
CHFSGD(スイスフラン/シンガポールドル) | -1,574 | -54 |
EURAUD(ユーロ/豪ドル) | -927 | -37 |
EURCAD(ユーロ/カナダドル) | -1,161 | 195 |
EURCHF(ユーロ/スイスフラン) | -357 | -628 |
EURDKK(ユーロ/デンマーククローネ) | -814 | -956 |
EURGBP(ユーロ/英ポンド) | -788 | 143 |
EURHKD(ユーロ/香港ドル) | -1,454 | -315 |
EURHUF(ユーロ/ハンガリーフォリント) | -1,079 | -683 |
EURJPY(ユーロ/日本円) | -413 | -233 |
EURNOK(ユーロ/ノルウェークローネ) | -1,368 | -334 |
EURNZD(ユーロ/NZドル) | -931 | -34 |
EURPLN(ユーロ/ポーランドズウォティ) | -1,508 | -233 |
EURRUB(ユーロ/ロシアルーブル) | -3,990 | 882 |
EURSEK(ユーロ/スウェーデンクローナ) | -883 | -878 |
EURSGD(ユーロ/シンガポールドル) | -1,583 | -185 |
EURTRY(ユーロ/トルコリラ) | -7,674 | 4,504 |
EURUSD(ユーロ/米ドル) | -1,200 | 559 |
EURZAR(ユーロ/南アフリカランド) | -3,388 | 1,620 |
GBPAUD(英ポンド/豪ドル) | -606 | -457 |
GBPCAD(英ポンド/カナダドル) | -822 | -243 |
GBPCHF(英ポンド/スイスフラン) | 149 | -1,213 |
GBPDKK(英ポンド/デンマーククローネ) | -497 | -1,442 |
GBPJPY(英ポンド/日本円) | 66 | -774 |
GBPNOK(英ポンド/ノルウェークローネ) | -1,154 | -749 |
GBPNZD(英ポンド/NZドル) | -616 | -447 |
GBPSEK(英ポンド/スウェーデンクローナ) | -625 | -1,323 |
GBPSGD(英ポンド/シンガポールドル) | -1,309 | -640 |
GBPUSD(英ポンド/米ドル) | -860 | 151 |
NZDCAD(NZドル/カナダドル) | -385 | -171 |
NZDCHF(NZドル/スイスフラン) | 58 | -612 |
NZDJPY(NZドル/日本円) | -82 | -472 |
NZDSGD(NZドル/シンガポールドル) | -658 | -361 |
NZDUSD(NZドル/米ドル) | -421 | 52 |
SGDJPY(シンガポールドル/日本円) | -188 | -957 |
USDCAD(米ドル/カナダドル) | -144 | -430 |
USDCHF(米ドル/スイスフラン) | 597 | -1,175 |
USDCNH(米ドル/中国人民元) | -1,310 | -276 |
USDDKK(米ドル/デンマーククローネ) | 38 | -1,637 |
USDHKD(米ドル/香港ドル) | -532 | -1,056 |
USDHUF(米ドル/ハンガリーフォリント) | -168 | -1,418 |
USDJPY(米ドル/日本円) | 423 | -1,007 |
USDMXN(米ドル/メキシコペソ) | -2,937 | 1,351 |
USDNOK(米ドル/ノルウェークローネ) | -483 | -1,096 |
USDPLN(米ドル/ポーランドズウォティ) | -592 | -968 |
USDRUB(米ドル/ロシアルーブル) | -2,905 | 8 |
USDSEK(米ドル/スウェーデンクローナ) | -85 | -1,507 |
USDSGD(米ドル/シンガポールドル) | -649 | -938 |
USDTRY(米ドル/トルコリラ) | -5,787 | 2,942 |
USDZAR(米ドル/南アフリカランド) | -2,282 | 694 |
多種多様にリストアップしていますが、スワップ取引でまっとうに稼ぐことが出来るのは、トルコリラ、南アフリカランド、メキシコペソぐらいです。
これ以外の通貨ペアはスワップポイントがマイナスのところが多めです。ポジションの長期保有でスワップポイントをたくさん取られないようにだけご注意ください。
スワップポイントの高い通貨ペアは?
XMでスワップ取引をするケースでは、どちらの通貨ペアが稼ぐことが出来るのでしょうか?
その中でもスワップポイントの高い通貨ペアは次にあげる5つです。(スワップポイントはスタンダード口座、1ロット)
通貨ペア |
売りスワップ(円換算)
|
EURTRY(ユーロ/トルコリラ) | 4,504 |
USDTRY(米ドル/トルコリラ) | 2,942 |
EURZAR(ユーロ/南アフリカランド) | 1,620 |
USDMXN(米ドル/メキシコペソ) | 1,351 |
EURRUB(ユーロ/ロシアルーブル) | 882 |
スワップ取引で稼ぎやすいのは、トルコリラ、南アフリカランド、メキシコペソの3つ。
とりわけユーロトルコリラ(EUR/USD)は1ロット(10万通貨)オーダーするだけで、1日につき4,000円の収益が得られます。
しかしながらユーロトルコリラのスプレッドは80 pipsと極めて高く、1ロット保持するだけでも1万5,000円の取り扱い手数料がかかります。
スワップポイントの高いマイナー通貨ペアは、スプレッドも広い訳なのであります。